Διατίθεται χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C σε ευθύγραμμες ράβδους αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής, σε διαμέτρους από Φ8 έως Φ40 mm σε μήκη 12 και 14 μέτρα, αλλά και προ-κομμένες στα μήκη όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
| Διάμετρος / Μήκος Κοπής (m) | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
| Φ10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Φ12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Φ14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Φ16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Φ18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Φ20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ονομαστική Διάμετρος d (mm) |
Ονομαστική διατομή
A(mm2) Ανοχές (%)
|
Ονομαστική
Μάζα (Kg/m)
|
|
| 8 | 50.3 | ± 6,0 | 0.395 |
| 10 | 78.5 | ± 4,5 | 0.617 |
| 12 | 113 | ± 4,5 | 0.888 |
| 14 | 154 | ± 4,5 | 1.210 |
| 16 | 201 | ± 4,5 | 1.580 |
| 18 | 254 | ± 4,5 | 2.000 |
| 20 | 314 | ± 4,5 | 2.470 |
| 22 | 380 | ± 4,5 | 2.980 |
| 25 | 491 | ± 4,5 | 3.850 |
| 28 | 616 | ± 4,5 | 4.830 |
| 32 | 804 | ± 4,5 | 6.310 |
| 40 | 1257 | ± 4,5 | 9.860 |
Επιπρόσθετα διατίθεται χάλυβας κατηγορίας S235JR (μαλακό) σε ευθύγραμμες ράβδους αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής, σε διαμέτρους από Φ5,5 έως Φ10 mm για χρήση ως φουρκέτες αλλά και στην δεματοποίηση.
Προϊόντα